O que é?
A  Lei Complementar 131 (LC 131), promulgada em 27 de maio de 2009,  acrescentou dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e  determinou que a União (Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário),  Estados, Distrito Federal e Municípios disponibilizem na internet, em  tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e  financeira.
A LC 131 foi regulamentada em 28 de maio  de 2010 pelo Decreto 7.185, mas apesar das diretrizes apontadas pela  legislação, fez-se necessária a criação de critérios e formas de  avaliação das informações eventualmente disponibilizadas pela União,  Estados e Municípios. Com base em parâmetros técnicos, um Comitê formado  por especialistas em finanças e contas públicas criou o Índice de  Transparência, cujo objetivo é implementar um ranking, que elenca sites  com maior ou menor grau de transparência. O Índice de Transparência é,  portanto, um meio de informar ao cidadão o nível de transparência das  contas públicas.
| Ranking Geral | Análise | UF | Nota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EXECUTIVO FEDERAL | Análise | BR | 7.56 | ||||
| 2º | SÃO PAULO (ESTADO) | Análise | SP | 6.96 | ||||
| 3º | PERNAMBUCO (ESTADO) | Análise | PE | 6.91 | ||||
| 4º | RIO GRANDE DO SUL (ESTADO) | Análise | RS | 6.29 | ||||
| 5º | PARANÁ (ESTADO) | Análise | PR | 6.07 | ||||
| 6º | MINAS GERAIS (ESTADO) | Análise | MG | 5.60 | ||||
| 7º | SANTA CATARINA (ESTADO) | Análise | SC | 5.56 | ||||
| 8º | RONDÔNIA (ESTADO) | Análise | RO | 5.38 | ||||
| 9º | ESPÍRITO SANTO (ESTADO) | Análise | ES | 5.36 | ||||
| 10º | AMAZONAS (ESTADO) | Análise | AM | 5.24 | ||||
| MARANHÃO (ESTADO) | Análise | MA | 5.24 | |||||
| 11º | ALAGOAS (ESTADO) | Análise | AL | 5.20 | ||||
| 12º | GOIÁS (ESTADO) | Análise | GO | 5.16 | ||||
| 13º | RIO DE JANEIRO (ESTADO) | Análise | RJ | 5.09 | ||||
| 14º | PARAÍBA (ESTADO) | Análise | PB | 5.07 | ||||
| 15º | DISTRITO FEDERAL | Análise | DF | 4.80 | ||||
| 16º | PARÁ (ESTADO) | Análise | PA | 4.65 | ||||
| 17º | TOCANTINS (ESTADO) | Análise | TO | 4.62 | ||||
| 18º | MATO GROSSO DO SUL (ESTADO) | Análise | MS | 4.44 | ||||
| 19º | SERGIPE (ESTADO) | Análise | SE | 4.33 | ||||
| 20º | CEARÁ (ESTADO) | Análise | CE | 4.18 | ||||
| 21º | MATO GROSSO (ESTADO) | Análise | MT | 3.93 | ||||
| 22º | AMAPÁ (ESTADO) | Análise | AP | 3.85 | ||||
| 23º | ACRE (ESTADO) | Análise | AC | 3.82 | ||||
| BAHIA (ESTADO) | Análise | BA | 3.82 | |||||
| RIO GRANDE DO NORTE (ESTADO) | Análise | RN | 3.82 | |||||
| 24º | RORAIMA (ESTADO) | Análise | RR | 3.31 | ||||
| 25º | PIAUÍ (ESTADO) | Análise | PI | 3.04 | 
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=6 

Nenhum comentário:
Postar um comentário
ATENÇÃO:
Por entendermos que todo aquele que agride aproveitando-se do anonimato é essencialmente um covarde, uma pessoa que quer atirar pedras no telhado alheio e se esconder, aqui não serão mais publicados comentários anônimos.
Formamos uma comunidade, onde cada um se assume, tem nome, endereço e trabalho, não se concebe que nós exponhamos nosso nome em público, e permitamos que anônimos venham a difamar as pessoas.
Cremos que as pessoas de bem entenderão... as outras não nos farão falta!